As Tabelas do Simples Nacional são divididas em 5, e o enquadramento de uma empresa depende do seu CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas):
| Anexo | Tipo de Atividade | Exemplos |
| Anexo I | Comércio (Lojas em geral) | Varejo de roupas, sapatos, eletrônicos. |
| Anexo II | Indústria (Fábricas e Manufatura) | Indústrias de móveis, produção de alimentos. |
| Anexo III | Serviços (Prestadores de serviço em geral) | Consultoria, instalação, reparos, escolas, academias. |
| Anexo IV | Serviços (Alto risco ou regulamentados) | Serviços de limpeza, vigilância, construção civil, escritórios de advocacia. |
| Anexo V | Serviços (Alto valor agregado) | Engenharia, arquitetura, tecnologia, publicidade. |
📈 Alíquotas e Faixas de Receita Acumulada (RBT12)
O cálculo do Simples Nacional é complexo por ser progressivo. A alíquota efetiva que sua empresa paga não é a alíquota nominal da tabela, mas sim uma alíquota calculada usando uma “Parcela a Deduzir”.
A fórmula para a alíquota efetiva (AE) é:
$$AE = \left(\text{RBT12} \times \text{Alíquota Nominal} – \text{Parcela a Deduzir}\right) / \text{RBT12}$$
Abaixo estão as faixas de receita e as alíquotas nominais válidas para 2025:
Anexo I (Comércio)
| Faixa | Receita Bruta Acumulada (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II (Indústria)
| Faixa | Receita Bruta Acumulada (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexos III, IV e V (Serviços)
Os Anexos III e V são regidos pelo Fator R, enquanto o Anexo IV possui alíquotas separadas e não exige o pagamento de INSS Patronal (sendo este pago na guia DAE ou DARF, dependendo da atividade).
Anexo III (Serviços Com Fator R Alto)
| Faixa | Receita Bruta Acumulada (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo V (Serviços Com Fator R Baixo)
| Faixa | Receita Bruta Acumulada (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir |
| 1ª | Até R$ 180.000,00 | 15,50% | R$ 0,00 |
| 2ª | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
🔑 A Importância do Fator R (Anexos III e V)
Para serviços, o que define se a empresa pagará a alíquota mais baixa do Anexo III ou a mais alta do Anexo V é o Fator R.
- Fator R = (Total da Folha de Salários / RBT12)
- Se o Fator R for igual ou superior a 28%: A empresa será tributada pelas alíquotas do Anexo III (mais baixas).
- Se o Fator R for inferior a 28%: A empresa será tributada pelas alíquotas do Anexo V (mais altas).
Este é o ponto crucial de Planejamento Tributário no Simples Nacional. A Conttinova auxilia na gestão da folha (incluindo o Pró-Labore) para manter o Fator R acima de 28%, gerando economia significativa em comparação ao Anexo V.




























































